Größentabelle Hundegeschirre
Wie messe ich richtig?
| Größe | Bruststeg | Bauchumfang | Gewicht | Hunderassen |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 12 cm | 31 – 38 cm | bis ca. 3,5 kg | Chihuahua, Kaninchenteckel, Yorkshire Terrier, Zwergrehpinscher,... |
| XS | 13 cm | 35 – 43 cm | ca. 3,5 - 6 Kg | Zwergdackel, Bolonka Zwetna, Havaneser,... |
| S | 17 cm | 43 – 50 cm | ca. 6 - 10 kg | Dackel, Havaneser, Kleinpudel, Bolonka Zwetna, Französische Bulldogge, Border/Parson/Jack Russell Terrier,... |
| M | 22 cm | 47 – 60 cm | ca. 10 - 20 kg | Beagle, Cocker Spaniel, Dackel, Französische Bulldogge, Schapendoes,... |
| L | 26 cm | 57 – 70 cm | ca. 20 - 30 kg | Aussiedor, Basset Hound, Border-Collie, Australian Shepherd, Golden Retriever, Labrador, Labradoodle, Viszla, Weimaraner,Schäferhund,... |
| XL | 31 cm | 64 – 80 cm | ab ca. 30 kg | Cane Corso, Dobermann, Dogge, Schäferhund, Großer Schweizer Sennenhund,... |
Toleranz bei den fertigen Geschirren: ±2 cm Um die richtige Größe zu finden, empfehlen wir den Bruststeg auszumessen, Dieser ist nicht verstellbar.
-
Bruststeg abmessen (rote Linie):
- → Bitte nehme exakt die cm-Angaben aus der Größentabelle (z. B. bei XS: 13 cm).
- → Beginne direkt auf dem (meist leicht spitzen) Brustbein. Führe das Maßband um die vorgegebene cm-Angabe durch die Vorderläufe nach hinten.
- → An der Stelle, an der Du dann herauskommst, gehen später seitlich die Bauchgurte nach oben. Daher ist es wichtig, dass diese Stelle mindestens 2-3 Fingerbreiten von den Achseln entfernt und keinesfalls hinter dem Rippenbogen liegt.
Wichtig: Solltest Du beim Messen hinter dem Rippenbogen landen, messe es nochmal mit einer Geschirrgröße kleiner.
-
Bauchumfang prüfen (blaue Linie):
- → Bitte messe den Bauchumfang an der Stelle, an der der Bruststeg endet.
